販売終了製品一覧表
目次
「メンテナンスポリシー」に基づいて、当社製品のうち、販売が終了した商品を、メンテナンス終了日や後継製品と合わせて掲載します。
※販売終了日・メンテナンス終了日のうち、まだその期日が来ていないものは、終了予定日であることを示しています。
SUCCESシリーズ
ソフト名 | 販売終了日 | メンテナンス終了日 | 最終Ver. | 後継製品・備考 |
液状化の判定(H29) | 2023年11月末 | 2024年5月末 | 1.01 | 後継製品:液状化Calc |
土留弾塑性解析(土木) | 2022年12月末 | 2023年6月末 | 10.01 | 後継製品:DODOME Calc |
土留慣用計算 | 2022年12月末 | 2023年6月末 | 11.00 | |
樋門の函体設計計算 | 2019月12月末 | - | - | 開発元: システムデザイン開発株式会社 |
樋門の門柱設計計算 | 2019月12月末 | - | - | |
樋門の胸壁設計計算 | 2019月12月末 | - | - | |
樋門の翼壁設計計算 | 2019月12月末 | - | - | |
柔構造樋門の設計計算 | 2019月12月末 | - | - | |
仮桟橋・路面覆工 | 2019月12月末 | - | - | |
ライナープレート | 2019月12月末 | - | - | |
Box123(Ⅱ) | 2019月12月末 | - | - | |
連続桁橋の耐震設計(H24)[弾性支承] | 2018年5月末 | 2019年5月末 | 1.01 | |
連続桁橋の耐震設計(H24) | 2018年5月末 | 2019年5月末 | 3.10 | |
任意形平面骨組解析(面内) | 2018年5月末 | 2019年5月末 | 2.23 | 任意型平面骨組解析(面内・活荷重)に一体化 |
任意形立体骨組解析 | 2018年5月末 | 2019年5月末 | 1.32 | |
水理構造物の断面計算 | 2018年5月末 | 2019年5月末 | 1.11 | |
自立式矢板水路の設計(農水) | 2018年5月末 | 2019年5月末 | 1.21 | |
基礎のバネ換算解析 | 2015年8月末 | 2016年8月末 | - | |
下水道耐震計算シリーズ | 2014年8月末 | 2015年8月末 | - | 下水道耐震2014指針シリーズ |
RC断面計算[耐震対応] | 2013年5月末 | 2014年5月末 | 2.11 | |
鋼製断面のM-φ計算 | 2012年6月末 | 2013年3月末 | 1.03 | |
下部工断面設計計算 | 2010年3月末 | 2011年3月末 | 1.00 | |
交差点設計交通量(フレーター法) | 2010年3月末 | 2011年3月末 | 1.01 | 信号時間検討システム「APS-λ Win」 開発元:株式会社エムティシー |
信号交差点計画 | 2010年3月末 | 2011年3月末 | 3.00 |
V-nasシリーズ
ソフト名 | 販売終了日 | メンテナンス終了日 | 最終ver. | 後継製品・備考 |
V-橋梁モデラー | 2018年10月末 | - | 1.70 | サブスクリプションでの提供無し |
V-Designer | 2018年10月末 | - | 1.70 | サブスクリプションでの提供なし |
V-ROAD 縦横断追加ライセンス | 2018年10月末 | - | 21.10 | サブスクリプションでの提供なし |
V-ROAD 地形平面展開オプション | 2018年10月末 | - | 21.10 | V-ROAD・V-ROAD/Mに標準搭載 |
V-FIELD | 2018年10月末 | - | 21.10 | V-FIELD道路工事完成図版にバンドル |
V-nas部品集 | 2017年11月末 | - | 1.0 | 2018年よりV-nasシリーズにバンドル |
V-ROAD TS出来形オプション | 2016年9月末 | 2016年9月末 | 19.0 | |
V-nas施工版 | 2017年8月末 | 2017年8月末 | 20.0 | |
V-PIPE | 2016年12月末 | 2017年8月末 | 20.0 |
K-Bitシリーズ
ソフト名 | 販売終了日 | メンテナンス終了日 | 最終Ver. | 後継製品・備考 |
DrawC | 2016年12月末 | 2017年3月末 | 1.10 | |
PDFコンバータS | 2014年5月末 | 2015年5月末 | 4.00 | |
電納ヘルパーPhoto NECXCO各社版 | 2013年10月末 | 2014年10月末 | 3.01 | |
電納ヘルパーPhoto 国土交通省版 | 2013年10月末 | 2013年10月末 | 5.11 | |
電納ヘルパーPhoto 農林水産省版 | 2011年8月末 | 2011年8月末 | 3.02 | |
竣ナビ | 2010年5月末 | 2011年5月末 | 1.00 |
その他の商品・サービス
ソフト名 | 販売終了日 | メンテナンス終了日 | 最終Ver. | 後継製品・備考 |
住宅基礎設計システム「SBF-i.Solusion」 | 2019年6月末 | 2020年3月末 | 開発元: 株式会社設計室ソイル | |
USBプロテクト | 2019年3月末 | 2020年3月末 | ー | ライセンス認証 |
KTSねっとさーば | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 3.161 | ねっとさーばCloud |
ねっとさーばfor WAN | 2015年1月末 | 2016年1月末 | 3.65 | ねっとさーばCloud |
シミズCOHSMS_Support | 2010年2月末 | 2011年2月末 | 1.04 |