レイヤーテンプレート
目次
ソフトに対応したバージョンでないものをダウンロードされた場合、正しくインストールされない場合がございます。
CADチェッカー Ver.7以降用
更新日:2020/7/20
補足資料がありますので、こちらをご覧ください。 | |||||
要領(案) | ファイル | サイズ | 詳細 (共通) | ||
発行元 | 名称 | 発行年月 | |||
国土交通省 | CAD製図基準(案) | 平成16年6月 | 38:ダウンロード | 506KB | [PDF] |
平成20年5月 | 33:ダウンロード | 716KB | |||
CAD製図基準 | 平成28年3月 | 59:ダウンロード | 715KB | ||
平成29年3月 | 62:ダウンロード | 726KB | |||
CAD製図基準(案) 測量、およびガイドライン対応なし | 平成20年5月 | 33-2:ダウンロード | 591KB | ||
CAD製図基準(案) 電気通信設備編 | 平成16年6月 | 19:ダウンロード | 163KB | ||
CAD製図基準 電気通信設備編 | 平成22年9月 | 47:ダウンロード | 164KB | ||
平成28年3月 | 60:ダウンロード | 163KB | |||
平成29年3月 | 63:ダウンロード | 163KB | |||
CAD製図基準(案)機械設備工事編 | 平成18年3月 | 30:ダウンロード | 333KB | ||
平成24年12月 | 50:ダウンロード | 408KB | |||
CAD製図基準 機械設備工事編 | 平成28年3月 | 61:ダウンロード | 407KB | ||
平成29年3月 | 64:ダウンロード | 407KB | |||
CAD製図基準 機械設備工事編測量なし | 平成24年12月 | 51:ダウンロード | 354KB | ||
国土交通省湾港局 | CAD図面作成要領(案) | 平成17年3月 | 21:ダウンロード | 166KB | |
湾港空港運用ガイドライン資料編 | 平成20年7月 | 39:ダウンロード | 166KB | ||
平成23年3月 | 46:ダウンロード | 166KB | |||
平成29年3月 | 65:ダウンロード | 164KB | |||
平成30年3月 | 67:ダウンロード | 164KB | |||
令和2年3月 | 73:ダウンロード | 164KB | |||
日本道路公団 | 調査業務等の電子納品要領(案) 図面作成編 | 平成17年4月 | 22:ダウンロード | 247KB | |
調査業務等の電子納品要領(案) 土質地質調査編 | 平成17年4月 | 23:ダウンロード | 161KB | ||
NEXCO(JH) | 調査等業務の電子納品要領 図面作成編 | 平成25年7月 | 54:ダウンロード | 246KB | |
平成27年7月 | 55:ダウンロード | 222KB | |||
平成29年9月 | 68:ダウンロード | 325KB | |||
調査等業務の電子納品要領 土質地質調査編 | 平成25年7月 | 56:ダウンロード | 162KB | ||
平成27年7月 | 57:ダウンロード | 161KB | |||
農林水産省 農村振興局 | 電子化図面データの作成要領(案) | 平成17年4月 | 29:ダウンロード | 232KB | |
平成23年3月 | 48:ダウンロード | 337KB | |||
平成31年3月 | 69:ダウンロード | 338KB | |||
電子化図面データの作成要領(案) 測量なし | 平成23年3月 | 48-2:ダウンロード | 304KB | ||
平成31年3月 | 70:ダウンロード | 306KB | |||
電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 | 平成17年4月 | 28:ダウンロード | 163KB | ||
平成25年3月 | 52:ダウンロード | 164KB | |||
平成31年3月 | 71:ダウンロード | 271KB | |||
電子化図面データの作成要領(案) 機械設備工事編 | 平成19年4月 | 31:ダウンロード | 382KB | ||
平成26年3月 | 58:ダウンロード | 245KB | |||
平成31年3月 | 72:ダウンロード | 271KB | |||
日本下水道事業団 | 下水道施設CAD製図基準(案) | 平成19年8月 | 32:ダウンロード | 238KB | |
平成21年6月 | 42:ダウンロード | 278KB | |||
下水道施設CAD製図基準 | 平成30年4月 | 66:ダウンロード | 276KB |
V-nasシリーズVer.12以降、CADチェッカーVer.6用
更新日:2020/7/20
補足資料がありますので、こちらをご覧ください。 | |||||
要領(案) | ファイル | サイズ | 詳細 (共通) | ||
発行元 | 名称 | 発行年月 | |||
国土交通省 | CAD製図基準(案) | 平成16年6月 | 38:ダウンロード | 2,931KB | [PDF] |
平成20年5月 | 33:ダウンロード | 4,687KB | |||
CAD製図基準 | 平成28年3月 | 59:ダウンロード | 4,687KB | ||
平成29年3月 | 62:ダウンロード | 4,782B | |||
CAD製図基準(案) 測量、およびガイドライン対応なし | 平成20年5月 | 33-2:ダウンロード | 3,204KB | ||
CAD製図基準(案) 電気通信設備編 | 平成16年6月 | 19:ダウンロード | 242KB | ||
CAD製図基準 電気通信設備編 | 平成22年9月 | 47:ダウンロード | 250KB | ||
平成28年3月 | 60:ダウンロード | 249KB | |||
平成29年3月 | 63:ダウンロード | 250KB | |||
CAD製図基準(案) 機械設備工事編 | 平成18年3月 | 30:ダウンロード | 1,533KB | ||
平成24年12月 | 50:ダウンロード | 2,170KB | |||
CAD製図基準 機械設備工事編 | 平成28年3月 | 61:ダウンロード | 2,168KB | ||
平成29年3月 | 64:ダウンロード | 2,170KB | |||
CAD製図基準(案)機械設備工事編測量なし | 平成24年12月 | 51:ダウンロード | 1,728KB | ||
国土交通省港湾局 | CAD図面作成要領(案) | 平成17年3月 | 21:ダウンロード | 259KB | |
港湾空港運用ガイドライン資料編 | 平成20年7月 | 39:ダウンロード | 261KB | ||
平成23年3月 | 46:ダウンロード | 261KB | |||
平成29年3月 | 65:ダウンロード | 261KB | |||
平成30年3月 | 67:ダウンロード | 261KB | |||
令和2年3月 | 73:ダウンロード | 261KB | |||
日本道路公団 | 調査業務等の電子納品要領(案) 図面作成編 | 平成17年4月 | 22:ダウンロード | 939KB | |
調査業務等の電子納品要領(案) 土質地質調査編 | 平成17年4月 | 23:ダウンロード | 234KB | ||
NWXCO(JH) | 調査等業務の電子納品要領 図面作成編 | 平成25年7月 | 54:ダウンロード | 941KB | |
平成27年7月 | 55:ダウンロード | 315KB | |||
平成29年9月 | 68:ダウンロード | 325KB | |||
調査業務等の電子納品要領 土質地質調査編 | 平成25年7月 | 56:ダウンロード | 236KB | ||
平成27年7月 | 57:ダウンロード | 235KB | |||
農林水産省 農村振興局 | 電子化図面データの作成要領(案) | 平成17年4月 | 29:ダウンロード | 785KB | |
平成23年3月 | 48:ダウンロード | 1,629KB | |||
平成31年3月 | 69:ダウンロード | 1,648KB | |||
電子化図面データの作成要領(案) 測量なし | 平成23年3月 | 48-2:ダウンロード | 1,356KB | ||
平成31年3月 | 70:ダウンロード | 1,380KB | |||
電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 | 平成17年4月 | 28:ダウンロード | 240KB | ||
平成25年3月 | 52:ダウンロード | 250KB | |||
平成31年3月 | 71:ダウンロード | 250KB | |||
電子化図面データの作成要領(案) 機械設備工事編 | 平成19年4月 | 31:ダウンロード | 1,903KB | ||
平成26年3月 | 58:ダウンロード | 888KB | |||
平成31年3月 | 72:ダウンロード | 1,092KB | |||
日本下水道事業団 | 下水道施設CAD製図基準(案) | 平成19年8月 | 32:ダウンロード | 818KB | |
平成21年6月 | 42:ダウンロード | 1,146KB | |||
下水道施設CAD製図基準 | 平成30年4月 | 66:ダウンロード | 1,146KB |
V-nasCairおよびV-nas Ver.2013.x以降用
更新日:2020/7/20
インストールする前に、こちら(2019/12/17更新)をご覧ください。 | |||||
要領(案) | ファイル | サイズ | 詳細 (共通) | ||
発行元 | 名称 | 発行年月 | |||
国土交通省 | CAD製図基準(案) | 平成16年6月 | ダウンロード | 985KB | [PDF] |
平成20年5月 | |||||
CAD製図基準 | 平成28年3月 | ||||
平成29年3月 | |||||
CAD製図基準(案) 測量、およびガイドライン対応なし | 平成20年5月 | ||||
CAD製図基準(案) 電気通信設備編 | 平成16年6月 | ||||
CAD製図基準 電気通信設備編 | 平成22年9月 | ||||
平成28年3月 | |||||
平成29年3月 | |||||
CAD製図基準(案) 機械設備工事編 | 平成18年3月 | ||||
平成24年12月 | |||||
CAD製図基準 機械設備工事編 | 平成28年3月 | ||||
平成29年3月 | |||||
CAD製図基準(案) 機械設備工事編測量なし | 平成24年12月 | ||||
国土交通省港湾局 | CAD図面作成要領(案) | 平成17年3月 | |||
港湾空港運用ガイドライン資料編 | 平成20年7月 | ||||
平成23年3月 | |||||
平成29年3月 | |||||
平成30年3月 | |||||
令和2年3月 | |||||
日本道路公団 | 調査業務等の電子納品要領(案) 図面作成編 | 平成17年4月 | |||
調査等業務の電子納品要領(案) 土質地質調査編 | 平成17年4月 | ||||
NEXCO(JH) | 調査等業務の電子納品要領 図面作成編 | 平成25年7月 | |||
平成27年7月 | |||||
平成29年9月 | |||||
調査業務等の電子納品要領 土質地質調査編 | 平成25年7月 | ||||
平成27年7月 | |||||
農林水産省 農村振興局 | 電子化図面データの作成要領(案) | 平成17年4月 | |||
平成23年3月 | |||||
平成31年3月 | |||||
電子化図面データの作成要領(案) 測量なし | 平成23年3月 | ||||
平成31年3月 | |||||
電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 | 平成17年4月 | ||||
平成25年3月 | |||||
平成31年3月 | |||||
電子化図面データの作成要領(案) 機械設備工事編 | 平成19年4月 | ||||
平成26年3月 | |||||
平成31年3月 | |||||
日本下水道事業団 | 下水道施設CAD製図基準(案) | 平成19年8月 | |||
平成21年6月 | |||||
下水道施設CAD製図基準 | 平成30年4月 |