SUCCESシリーズ 価格・バージョン一覧表
目次
SUCCES(サクセス)シリーズは、土木・建築設計計算支援の定番ソフトウェアを年間レンタルでご利用いただくサービスです。
業務ジャンル別にグルーピングし、お求めやすい価格で提供している「Club SUCCES」と、フレキシブルにラインナップを揃えていただける「単品レンタル」がございます。
Club SUCCESラインナップ
土構造Club
■年間利用料金:¥220,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
土留弾塑性解析(偏土圧) | 10.00 (2018/05/31) | ¥110,000 - / 年 |
仮設土留め工の設計(JR) | 10.00 (2018/05/31) | ¥110,000 - / 年 |
グラウンドアンカー | 10.00 (2018/05/31) | ¥110,000 - / 年 |
擁壁の設計計算 | 10.00 (2018/05/31) | ¥110,000 - / 年 |
混合擁壁の設計計算 | 10.00 (2018/05/31) | ¥110,000 - / 年 |
DODOME Calc | 1.04 (2023/08/09) | ¥165,000 - / 年 |
下部工(H29)Club
■年間利用料金:¥165,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
設計水平震度の算出(H29) | 1.03 (2021/06/10) | ¥110,000 - / 年 |
橋台の設計計算(H29) | 1.07 (2021/06/10) | ¥110,000 - / 年 |
橋脚の設計計算(H29) | 1.07 (2021/06/10) | ¥110,000 - / 年 |
液状化の判定(H29) ※2023年11月30日 販売終了 | 1.01 (2020/07/10) | ¥110,000 - / 年 |
液状化Calc | 1.0 (2023/05/29) | ¥110,000 - / 年 |
フーチングの耐力照査(H29) | 1.01 (2020/07/10) | ¥110,000 - / 年 |
杭基礎の保有耐力照査(H29) | 1.02 (2021/06/10) | ¥110,000 - / 年 |
下部工(H24)Club
■年間利用料金:¥165,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
下部工統合システム | 3.03 | 無償 |
設計水平震度の算出(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
橋台の設計計算(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
橋脚の設計計算(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
橋脚の設計計算オプション 橋脚の補強設計(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
液状化の判定(H24) | 10.01 (2018/08/27) | ¥110,000 - / 年 |
フーチングの保有耐力照査(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
杭基礎の保有耐力照査(H24) | 10.01 (2018/08/03) | ¥110,000 - / 年 |
杭基礎の震度法照査(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
杭種・杭径比較検討システム(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
設計調書作成(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
下部工概略数量工費計算(H24) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
下水道Club
■年間利用料金:¥275,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
下水道耐震2014指針 (統合管理) | 11.00 (2019/05/17) | ¥110,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (液状化) | 11.00 (2019/05/17) | ¥110,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (管本体) | 10.00 (2018/06/11) | ¥110,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (管本体 - 近似法) | 10.00 (2018/06/11) | ¥110,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (継手) | 10.00 (2018/06/11) | ¥110,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (塩ビ菅 - 軸方向) | 10.00 (2018/06/11) | ¥110,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (マンホール) | 11.00 (2019/05/20) | ¥165,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (組立マンホール) | 11.00 (2019/05/20) | ¥165,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (ボックス縦方向) | 10.00 (2018/06/11) | ¥165,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (ボックス横方向) | 11.00 (2019/05/17) | ¥165,000 - / 年 |
下水道耐震2014指針 (ダクタイル圧送管) | 10.00 (2018/06/11) | ¥165,000 - / 年 |
下水道常時計算 (現場打ちマンホール) | 10.01 (2018/07/13) | ¥165,000 - / 年 |
下水道管基礎計算 | 10.00 (2018/06/11) | ¥165,000 - / 年 |
管網計算 | 10.00 (2018/06/11) | ¥165,000 - / 年 |
護岸・河川Club
■年間利用料金:¥275,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
護岸設計システム (自立式矢板) | 10.00 (2018/06/20) | ¥165,000 - / 年 |
護岸設計システム (タイロッド式矢板) | 10.00 (2018/06/20) | ¥165,000 - / 年 |
等流計算 Ⅱ | 10.00 (2018/06/20) | ¥110,000 - / 年 |
不等流計算 Ⅱ | 10.01 (2019/12/25) | ¥110,000 - / 年 |
防災調節池 Ⅱ | 10.00 (2018/06/20) | ¥110,000 - / 年 |
貯留関数 | 10.00 (2018/06/20) | ¥110,000 - / 年 |
砂防堰堤計算Club
■年間利用料金:¥220,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
砂防堰堤設計計算 | 12.00 (2021/06/23) | ¥220,000 - / 年 |
コンクリートClub
■年間利用料金:¥165,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
RC単純床版橋(オルゼン解析) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
長方形板の応力計算 | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
建築・仮設Club
■年間利用料金:¥165,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
型枠・支保工計算システム | 10.00 (2018/07/02) | ¥110,000 - / 年 |
足場計算システム | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
構造解析Club
■年間利用料金:¥275,000 - / 年
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
任意形平面骨組解析 (面内・活荷重) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
任意形平面骨組解析 (面外) | 10.00 (2018/06/30) | ¥110,000 - / 年 |
格子計算 | 10.00 (2018/06/30) | ¥165,000 - / 年 |
その他
※以下全て1年間の利用料金(税込)です。
製品名 | 最新Ver. (更新日) | 単品レンタル価格 |
WALL Calc | 1.11 (2022/10/31) | ¥46,200 - / 年 |
S-View Wordコンバータ ※Club SUCCESには標準収録済み | 1.10 (2017/12/22) | ¥11,000 - / 年 |
お問合せ
資料請求・購入前のお問合せ
お気軽に、お近くの営業所までご連絡ください。
製品購入後のお問合せ(サポート)
製品サポートに関しての詳細はこちらからご確認ください。
- 必要メモリ等はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。
- 表示している料金は、消費税を含めた総額表記です。
- 本ページに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本ページに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。